“[Al campo] c’è tutto il lavoro di piantare le tende, procurarsi l’acqua e la legna da ardere, cucinare il cibo, e rendere il campo comodo. Tutta una serie di lavori da niente, ma che presi nel loro insieme sono importanti. All’adulto essi forniscono uno svago e danno soddisfazione, mentre al ragazzo arrecano gioia ed esperienza, gli insegnano a trarsi d’impaccio, a badare a se stesso e a pensare agli altri, tramite l’eccellente disciplina della vita al campo e l’abitudine a dover fare da solo la cosa giusta.” (dal Taccuino di Baden-Powell)
Elenco dei Campi e delle Squadriglie Vincitrici
ANNO SCOUT | CAMPO INV.LE | CAMPO ESTIVO |
---|---|---|
2014/2015 | Arbi (Libellule) | Calizzano (Pantere) |
2013/2014 | Clavarezza (Cervi) | Acceglio (Antilopi) |
2012/2013 | Pian dei Corsi (Libellule) | Vara (Antilopi) |
2011/2012 | San Bernardo di Conio (Lupi) | Nava (Cervi) |
2010/2011 | Fraconalto (Antilopi) | Rossiglione (Antilopi) |
2009/2010 | Cappello (Libellule) | Bagni di Vinadio (Libellule) |
2008/2009 | Sant'Anna Roccabruna (Antilopi) | Osiglia (Antilopi) |
2007/2008 | Peveragno (Antilopi) | Vara (Fox) (Lupi) |
2006/2007 | Viola St. Grée (Fox) | Acceglio (Antilopi) |
2005/2006 | Conio (Fox) | Montegrosso Pianlatte (Lupi) |
2004/2005 | Framura (Antilopi) | Zeri (Fox) |
2003/2004 | Fraconalto (Lupi) | Macrame - Vara |
2002/2003 | Case Rosse (Manguste) | Colle di Nava (Fox) |
2001/2002 | Barbassiria (Lupi) | Frassino (Manguste) |
2000/2001 | Clavarezza (Lupi) | Upega (Antilopi) |
1999/2000 | Deversi (Lupi) | (Fox) |
1998/1999 | Arbi (Lupi) | Palanfrè (Fox) |
1997/1998 | Arbi (Cervi) | Prato Rotondo (Cervi) |
1996/1997 | Ormea (Libellule) | Pian Gelassa (Antilopi) |
1995/1996 | Viola (Manguste) | Tanarello (Antilopi) |
1994/1995 | Sassello (Libellule) | Porcera (Cervi) |
1993/1994 | Bardineto (Antilopi) | Nava (Cervi) |
1992/1993 | Realdo (Cervi) | Prazzo (Manguste) |
1991/1992 | Gazzo (Libellule) | Lussas (Cervi) |
1990/1991 | Garessio (Manguste) | Pian della Mussa (Libellule) |
1989/1990 | Nava (Cervi) | Sant'Anna (Lupi) |
1988/1989 | Stella (Libellule) | Verezzi (Antilopi) |
1987/1988 | Vara (Antilopi) | Tanarello (Lupi) |
1986/1987 | Ciamprai (Libellule) | Calizzano (Lupi) |
1985/1986 | Sampeyre (Antilopi) | Forno (Fox) (Lupi) |
1984/1985 | Pornassio (Antilopi) | Pian della Mussa (Fox) |
1983/1984 | Realdo (Cervi) | Preit (Manguste) |
1982/1983 | Sampeyre (Antilopi) | Bardonecchia (Cervi) |
1981/1982 | Bardineto (Cervi) | Prali (Lupi) |
1980/1981 | Nava (Fox) | Upega (Libellule) |
1979/1980 | Mendatica (Cervi) | Jamboree - Austria (Manguste) |
1978/1979 | Nava (Lupi) | Coli (Manguste) |
1977/1978 | Quarzina | Sassalbo (Lupi) |
1976/1977 | Mendatica (Cervi) | Valdieri (Cervi) |
1975/1976 | Cappello (Antilopi) | Oncino (Fox) |
1974/1975 | Upega (Lupi) |
Medagliere
CLASSIFICA | SQUADRIGLIA | TOTALE | CAMPI ESTIVI | CAMPI INV.LI |
---|---|---|---|---|
1° | Antilopi | 19 | 9 | 10 |
2° | Lupi | 16 | 9 | 7 |
3° | Cervi | 15 | 7 | 8 |
4° | Fox | 11 | 8 | 3 |
5° | Libellule | 10 | 3 | 8 |
6° | Manguste | 8 | 5 | 3 |